[其他] 3/3 台灣集中市場投信買賣超前30名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2324 仁寶 2255 26.55 0.45
4958 F-臻鼎 1428 102.00 2.50
2456 奇力新 1135 49.50 3.00
2449 京元電 864 28.95 1.85
2609 陽明 696 17.40 -0.10
2367 燿華 643 14.75 0.10
9938 百和 592 64.70 3.10
1589 F-永冠 561 160.00 6.50
2538 基泰 550 20.60 0.00
2823 中壽 549 26.75 -0.20
2501 國建 498 17.90 0.30
9924 福興 399 40.05 1.75
6286 立錡 352 173.50 6.50
3057 喬鼎 307 33.80 -0.05
2485 兆赫 300 33.20 0.00
2458 義隆 300 54.70 1.20
00633L上証2X 288 36.90 -1.64
2474 可成 274 287.00 -2.00
2311 日月光 262 43.95 -0.05
1476 儒鴻 251 384.50 24.50
1702 南僑 237 60.80 1.00
8016 矽創 219 109.00 -2.00
6239 力成 186 53.70 0.20
6176 瑞儀 170 104.00 2.50
9907 統一實 159 23.55 0.35
1307 三芳 150 40.15 1.25
2520 冠德 146 31.15 -0.45
9802 F-鈺齊 121 60.30 1.40
3533 嘉澤 100 146.00 -1.50
3698 隆達 100 30.80 -0.55
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
3481 群創 -7375 15.55 0.15
2883 開發金 -3001 10.80 -0.05
2891 中信金 -2668 20.65 0.00
2492 華新科 -2226 14.85 -0.15
2409 友達 -1424 15.65 0.20
2303 聯電 -1242 15.85 0.00
1308 亞聚 -1044 20.95 -0.25
2105 正新 -1011 74.50 -1.10
2618 長榮航 -961 23.10 0.20
2412 中華電 -765 98.00 0.00
2308 台達電 -687 210.00 2.00
2354 鴻準 -641 78.40 -0.60
1304 台聚 -576 16.80 -0.10
2347 聯強 -527 45.85 0.15
3034 聯詠 -492 171.00 -2.00
2330 台積電 -462 150.50 1.50
3474 華亞科 -402 46.05 0.15
2027 大成鋼 -389 21.25 0.00
2603 長榮 -382 23.00 -0.20
2369 菱生 -350 15.45 0.05
5388 中磊 -338 70.50 -0.20
9904 寶成 -328 44.40 -0.90
2881 富邦金 -306 55.20 -0.70
3702 大聯大 -277 40.25 0.00
2890 永豐金 -253 12.70 -0.05
4532 瑞智 -251 31.25 -0.30
3645 達邁 -250 49.10 0.80
006206元上證 -250 28.95 -0.58
4915 致伸 -211 42.90 -0.70
2002 中鋼 -206 26.00 0.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.210
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1425392723.A.390.html
Stock 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章