[標的] 今日營收 2已回收
2014 9 2013 9 年+ 2014 8 月+
-----------------------創新高------------------------------
6504南六 483,871 368,378 31% 392,818 23%
3088艾訊 411,247 400,135 3% 336,257 22%
8936國統 367,457 322,744 14% 350,579 5%
1582信錦 993,254 807,192 23% 926,971 7%
------------------------------------------------------------------------
3264欣銓 524,236 460,213 14% 510,343 3%
1533車王電 247,567 226,726 9% 218,162 13%
-------------------------------------------------------------------------
2392正崴 8,192,467 10,018,559 -18% 6,445,143 27%
3653健策 327,101 351,319 -7% 293,169 12%
-------------------------------------------------------------------------
4527方土霖 256,445 195,006 32% 323,781 -21%
2369菱生 503,330 479,394 5% 511,129 -2%
3450聯鈞 585,060 539,190 9% 591,770 -1%
3584介面 985,529 423,960 132% 1,093,081 -10%
8121越峰 228,766 213,850 7% 241,002 -5%
6261久元 372,114 304,833 22% 389,474 -4%
--------------------------------------------------------------------------
1704榮化 2,744,651 3,709,806 -26% 3,334,341 -18%
資料有誤 請告知
今天還在站內信把3088打成3008...
這次9月營收 出的有點龜速 一華一光 今天竟然沒出??
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.178.8
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1412689682.A.032.html
推
10/07 21:54, , 1F
10/07 21:54, 1F
推
10/07 21:55, , 2F
10/07 21:55, 2F
推
10/07 21:58, , 3F
10/07 21:58, 3F
推
10/07 21:59, , 4F
10/07 21:59, 4F
推
10/07 22:31, , 5F
10/07 22:31, 5F
推
10/07 22:31, , 6F
10/07 22:31, 6F
→
10/07 22:32, , 7F
10/07 22:32, 7F
推
10/07 23:43, , 8F
10/07 23:43, 8F
推
10/07 23:44, , 9F
10/07 23:44, 9F
推
10/08 00:14, , 10F
10/08 00:14, 10F
推
10/08 00:16, , 11F
10/08 00:16, 11F
推
10/08 02:47, , 12F
10/08 02:47, 12F
推
10/08 05:20, , 13F
10/08 05:20, 13F
推
10/08 09:12, , 14F
10/08 09:12, 14F
討論串 (同標題文章)
Stock 近期熱門文章
52
86
PTT職涯區 即時熱門文章
11
53