[其他] 2/11 台灣店頭市場三大法人買賣超前20名已刪文
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6147 頎邦 4493 60 -105 4448
1795 美時 1661 99 65 1825
8415 大國鋼 1132 0 383 1515
6274 台燿 917 -224 306 999
6462 神盾 345 56 466 867
8069 元太 528 191 126 845
6182 合晶 198 0 639 837
5457 宣德 78 471 227 776
8358 金居 181 0 573 754
3707 漢磊 92 0 642 734
5483 中美晶 82 0 576 658
5371 中光電 546 88 -25 609
4736 泰博 587 -76 90 601
6238 勝麗 204 197 129 530
8086 宏捷科 416 95 0 511
5425 台半 -1314 1012 791 489
3548 兆利 410 0 45 455
3081 聯亞 311 52 75 438
3374 精材 397 0 0 397
006201 1元大富櫃50 0 0 370 370
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -2598 -194 135 -2657
3264 欣銓 110 -1133 -122 -1145
6244 茂迪 -1063 0 230 -833
3105 穩懋 -1974 1020 176 -778
6188 廣明 -751 0 0 -751
4991 環宇-KY -796 0 90 -706
6180 橘子 -498 0 20 -478
8936 國統 -247 0 20 -227
6223 旺矽 111 -323 -2 -214
9951 皇田 -31 -134 -38 -203
5317 凱美 -188 0 2 -186
5820 日盛金 -157 0 -29 -186
5009 榮剛 -154 0 0 -154
3234 光環 -137 0 0 -137
3630 新鉅科 -133 0 0 -133
8916A 光隆甲特 0 0 -122 -122
6497 亞獅康-KY -121 0 0 -121
3558 神準 -108 0 -3 -111
6129 普誠 -107 0 0 -107
5536 聖暉 -105 0 -1 -106
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.245.65.134
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1549887924.A.041.html
推
02/11 20:29,
7年前
, 1F
02/11 20:29, 1F
推
02/11 20:51,
7年前
, 2F
02/11 20:51, 2F
推
02/11 22:44,
7年前
, 3F
02/11 22:44, 3F
推
02/11 22:55,
7年前
, 4F
02/11 22:55, 4F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇):
Stock 近期熱門文章
19
38
PTT職涯區 即時熱門文章